フェブラリーステークス 過去の歴代勝ち馬40頭・全43回の記録(1984-2026)コスタノヴァ連覇まで砂の王者たちの系譜

時間がない人向けの30秒で理解ゾーン
フェブラリーステークスは、JRAで上半期のダート王者を決めるG1レースだ。2026年2月22日の第43回大会では、C.ルメール騎手が騎乗したコスタノヴァが史上3頭目の連覇を達成した。1984年の創設から全43回の開催で40頭の王者が誕生した歴史や、記憶に残る名勝負を振り返る。
↓ 詳細が気になる方は、このまま下へ ↓
目次
砂の王道、その歴史と舞台
中央競馬でその年最初のG1レースとして行われるフェブラリーステークス。ダート路線の頂点を決める一戦として、春の訪れとともに競馬ファンの注目を集める。その歴史は1984年、G3のハンデ戦「フェブラリーハンデキャップ」として始まった。その後、1994年にG2、1997年にはG1へと格付けを上げ、ダート競走の体系整備とともにその重要性を増してきた。
舞台となる東京競馬場のダート1600メートルは、JRAで唯一無二のコース設定だ。2コーナー奥のポケットからスタートし、最初の約150メートルは芝コースを走るため、芝でのダッシュ力も求められる。コース全体の高低差は2.5mあり、約501.6mとJRAのダートコースで最も長い直線の途中には高低差2.4mの上り坂が待ち構える。スピードだけでなくスタミナとパワーも問われるタフなコースとして知られる。
2007年からは国際G1競走となり、海外からの参戦も可能になった。府中のマイル戦が、今年も熱い戦いの舞台となった。
2026年第43回結果と総括
2026年2月22日に行われた第43回大会は、C.ルメール騎手(46)=栗東・フリー、フランス出身=が騎乗した2番人気のコスタノヴァ(牡6)=木村哲也厩舎=が優勝した。勝ちタイムは1分35秒4(良) 。これにより、コパノリッキー(2014・15年)、カフェファラオ(2021・22年)に続く史上3頭目の連覇を達成した。C.ルメール騎手にとっても2020年モズアスコット、2021年カフェファラオに続くフェブラリーステークス3勝目となった。
レースは、30年ぶりの牝馬優勝を狙い1番人気に支持されたダブルハートボンド(牝5)=大久保龍志厩舎=や、連覇を狙うコスタノヴァが中団に構える展開。直線では人気上位3頭の叩き合いとなったが 、大外から脚を伸ばしたコスタノヴァが、3番人気ウィルソンテソーロ(牡7)=高木登厩舎(美浦)=に2分の1馬身差をつけてゴールした 。さらに2分の1馬身差の3着にダブルハートボンドが入り、牝馬によるG1昇格後のフェブラリーステークス制覇はならなかった。
一方、2024年の覇者でレース史上初となる1年おきの制覇(隔年制覇) がかかったペプチドナイル(牡8)=武英智厩舎=は、最終オッズ53.6倍の11番人気で6着に終わった 。払い戻しは単勝340円、馬連890円、3連複1,080円、3連単5,080円と、上位人気での決着を反映した堅い配当となった。
記録と記憶に残る砂のドラマ
43回の歴史の中で、フェブラリーステークスは数々のドラマを生んできた。中でも語り継がれるのが、1999年の第16回大会。岩手競馬所属のメイセイオペラが、中央の強豪を相手に堂々と勝利した。地方競馬所属馬による中央G1制覇は史上初の快挙であり、地方競馬の存在感を全国に示した歴史的な一戦だった。
波乱の決着もこのレースの魅力。2014年の第31回大会では、単勝16番人気のコパノリッキーが勝利し、3連単は約95万円の高配当となった。そのコパノリッキーは翌2015年も勝利し、史上初の連覇を達成。人気薄の勝利がフロックではなかったことを証明した。
2025年の第42回大会では、R.キング騎手がコスタノヴァで勝利し、JRAの平地G1競走で女性騎手として史上初の勝利を飾るという歴史的な快挙も生まれた。毎年、新たな記憶が刻まれていく。
歴代優勝馬一覧(第1回〜第43回)
1984年の創設から2026年まで、40頭の名馬がこのレースを制してきた。G3のハンデ戦として始まった時代から、中央・地方の交流が進み、国際G1となった現在までの王者たちの系譜を振り返る。
表は必要な場合、横にスクロールできます。
| 回 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーハンデキャップ(G3) | ||||||
| 第1回 | 1984年2月18日 | ロバリアアモン | 牡5 | 1:40.1 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第2回 | 1985年2月16日 | アンドレアモン | 牡6 | 1:36.9 | 中島啓之 | 松山康久 |
| 第3回 | 1986年2月15日 | ハツノアモイ | 牡5 | 1:36.7 | 大塚栄三郎 | 仲住芳雄 |
| 第4回 | 1987年2月21日 | リキサンパワー | 牡6 | 1:36.5 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 第5回 | 1988年2月20日 | ローマンプリンス | 牡7 | 1:37.7 | 増沢末夫 | 佐藤征助 |
| 第6回 | 1989年2月18日 | ベルベットグローブ | 牡6 | 1:37.2 | 郷原洋行 | 大久保房松 |
| 第7回 | 1990年2月17日 | カリブソング | 牡4 | 1:36.7 | 柴田政人 | 加藤修甫 |
| 第8回 | 1991年2月16日 | ナリタハヤブサ | 牡4 | 1:34.9 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 |
| 第9回 | 1992年2月22日 | ラシアンゴールド | 牡4 | 1:35.4 | 蛯名正義 | 大久保洋吉 |
| 第10回 | 1993年2月20日 | メイショウホムラ | 牡5 | 1:35.7 | 柴田政人 | 高橋成忠 |
| フェブラリーステークス(G2) | ||||||
| 第11回 | 1994年2月19日 | チアズアトム | 牡5 | 1:37.8 | 本田優 | 星川薫 |
| 第12回 | 1995年2月18日 | ライブリマウント | 牡4 | 1:36.4 | 石橋守 | 柴田不二男 |
| 第13回 | 1996年2月17日 | ホクトベガ | 牝6 | 1:36.5 | 横山典弘 | 中野隆良 |
| フェブラリーステークス(G1) | ||||||
| 第14回 | 1997年2月16日 | シンコウウインディ | 牡4 | 1:36.0 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第15回 | 1998年2月1日 | グルメフロンティア | 牡6 | 1:37.5 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第16回 | 1999年1月31日 | メイセイオペラ | 牡5 | 1:36.3 | 菅原勲 | 佐々木修一 |
| 第17回 | 2000年2月20日 | ウイングアロー | 牡5 | 1:35.6 | O.ペリエ | 工藤嘉見 |
| 第18回 | 2001年2月18日 | ノボトゥルー | 牡5 | 1:35.6 | O.ペリエ | 森秀行 |
| 第19回 | 2002年2月17日 | アグネスデジタル | 牡5 | 1:35.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 第20回 | 2003年2月23日 | ゴールドアリュール | 牡4 | 1:50.9 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第21回 | 2004年2月22日 | アドマイヤドン | 牡5 | 1:36.8 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 第22回 | 2005年2月20日 | メイショウボーラー | 牡4 | 1:34.7 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
| 第23回 | 2006年2月19日 | カネヒキリ | 牡4 | 1:34.9 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 国際G1に格付け | ||||||
| 第24回 | 2007年2月18日 | サンライズバッカス | 牡5 | 1:34.8 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
| 第25回 | 2008年2月24日 | ヴァーミリアン | 牡6 | 1:35.3 | 武豊 | 石坂正 |
| 第26回 | 2009年2月22日 | サクセスブロッケン | 牡4 | 1:34.6 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
| 第27回 | 2010年2月21日 | エスポワールシチー | 牡5 | 1:34.9 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
| 第28回 | 2011年2月20日 | トランセンド | 牡5 | 1:36.4 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
| 第29回 | 2012年2月19日 | テスタマッタ | 牡6 | 1:35.4 | 岩田康誠 | 村山明 |
| 第30回 | 2013年2月17日 | グレープブランデー | 牡5 | 1:35.1 | 浜中俊 | 安田隆行 |
| 第31回 | 2014年2月23日 | コパノリッキー | 牡4 | 1:36.0 | 田辺裕信 | 村山明 |
| 第32回 | 2015年2月22日 | コパノリッキー | 牡5 | 1:36.3 | 武豊 | 村山明 |
| 第33回 | 2016年2月21日 | モーニン | 牡4 | 1:34.0 | M.デムーロ | 石坂正 |
| 第34回 | 2017年2月19日 | ゴールドドリーム | 牡4 | 1:35.1 | M.デムーロ | 平田修 |
| 第35回 | 2018年2月18日 | ノンコノユメ | 騸6 | 1:36.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
| 第36回 | 2019年2月17日 | インティ | 牡5 | 1:35.6 | 武豊 | 野中賢二 |
| 第37回 | 2020年2月23日 | モズアスコット | 牡6 | 1:35.2 | C.ルメール | 矢作芳人 |
| 第38回 | 2021年2月21日 | カフェファラオ | 牡4 | 1:34.4 | C.ルメール | 堀宣行 |
| 第39回 | 2022年2月20日 | カフェファラオ | 牡5 | 1:33.8 | 福永祐一 | 堀宣行 |
| 第40回 | 2023年2月19日 | レモンポップ | 牡5 | 1:35.6 | 坂井瑠星 | 田中博康 |
| 第41回 | 2024年2月18日 | ペプチドナイル | 牡6 | 1:35.7 | 藤岡佑介 | 武英智 |
| 第42回 | 2025年2月23日 | コスタノヴァ | 牡5 | 1:35.5 | R.キング | 木村哲也 |
| 第43回 | 2026年2月22日 | コスタノヴァ | 牡6 | 1:35.4 | C.ルメール | 木村哲也 |
※第20回(2003年)は中山競馬場ダート1800mで開催。優勝馬の馬齢は現行表記に統一。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]






























































コメントはこちら