大阪杯 過去の歴代勝ち馬67頭・全69回の記録(1957-2025)ベラジオオペラ連覇達成まで春の中距離王者たちの系譜

時間がない人向けの30秒で理解ゾーン
1957年に創設された大阪杯は、2017年のG1昇格を経て春の中距離王座決定戦として定着した。過去69回の歴史の中で、サンライズペガサスとベラジオオペラの2頭が複数回優勝を達成している。2025年の第69回大会では、ベラジオオペラが1分56秒2のコースレコードで連覇を果たした。
↓ 詳細が気になる方は、このまま下へ ↓
G1昇格から9年、春の中距離王座決定戦としての定着
2017年にG1へ昇格した大阪杯は、春の古馬中距離路線の頂点を決める一戦だ。阪神競馬場の芝2000メートルを舞台に、これまで数々の名勝負が繰り広げられてきた。2025年の第69回大会では、ベラジオオペラが連覇を達成。1分56秒2というコースレコードを叩き出し、その実力を証明する結果となった。
各陣営にとって、このレースの位置づけは年々重要性を増す。ドバイミーティングや香港の国際競走と時期が重なる中、国内専念を選択した実力馬たちが集結する。スピードとスタミナ、そして立ち回りの巧さが求められるコース設定が、真の王者をあぶり出す。
1957年の創設から国際G1への道のり
大阪杯の歴史は1957年に遡る。当初は「大阪盃競走」として創設され、ハンデキャップ競走として行われていた。1964年に「サンケイ大阪杯」、1989年に「産経大阪杯」と名称を変えながら、長らく天皇賞(春)へ向けた重要な前哨戦として機能する。2004年には国際G2に格付けされた。
転機が訪れたのは2017年だ。中距離適性を持つ馬の目標となるレースを春季に設ける目的で、G1へ昇格する。名称も現在の「大阪杯」に変更された。この年、初代G1王者となったのはキタサンブラックだ。以降、スワーヴリチャードやラッキーライラックなど、時代を彩る名馬たちがタイトルを手にしていく。
テイエムオペラオーを破った伏兵とベラジオオペラの連覇
長い歴史の中には、波乱の決着も少なくない。2001年の第45回大会では、単勝73.4倍の9番人気だったトーホウドリームが、前年に年間無敗を達成したテイエムオペラオーを破る大金星を挙げた。安藤勝己(65)=元JRA=の好騎乗が光った一戦だ。
近年で特筆すべきは、ベラジオオペラの活躍だ。2024年に横山和生(32)=JRA=の騎乗でG1初制覇を飾ると、翌2025年も同コンビで勝利を収める。サンライズペガサス(2002年、2005年)以来となる史上2頭目の複数回優勝であり、連覇は史上初の快挙だ。上村洋行(52)=JRA=が管理する同馬は、前半1000メートル57秒5のハイペースを押し切り、従来のレコードを大幅に更新した。
歴代優勝馬67頭・全69回の全記録
1957年の第1回から2025年の第69回までの歴代優勝馬は以下の通りだ。
表は必要な場合、横にスクロールできます。
| 回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1957/03/17 | 阪神 | 1800m | ホマレイチ | 牡4 | 1:50.8 | 大根田裕也 | 日迫清 |
| 第2回 | 1958/03/09 | 阪神 | 1800m | カツラホマレ | 牝4 | 1:52.4 | 大根田裕也 | 橋本正晴 |
| 第3回 | 1959/03/08 | 阪神 | 1800m | キヨスガタ | 牡4 | 1:57.2 | 内藤繁春 | 日迫清 |
| 第4回 | 1960/03/06 | 阪神 | 1800m | ウイルデイール | 牡4 | 1:50.2 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
| 第5回 | 1961/03/12 | 阪神 | 1800m | コダマ | 牡4 | 1:50.8 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第6回 | 1962/03/18 | 阪神 | 1800m | スギヒメ | 牝4 | 1:51.0 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
| 第7回 | 1963/03/17 | 阪神 | 1800m | リユウゼツト | 牡4 | 1:55.4 | 大石五十夫 | 元石正雄 |
| 第8回 | 1964/03/22 | 阪神 | 1800m | テツノオー | 牡4 | 1:54.2 | 大辻省二 | 尾形藤吉 |
| 第9回 | 1965/03/21 | 阪神 | 1850m | ヤングヒーロー | 牡4 | 1:54.1 | 新井仁 | 福島角一 |
| 第10回 | 1966/03/20 | 阪神 | 1900m | バリモスニセイ | 牡5 | 1:56.4 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
| 第11回 | 1967/03/26 | 阪神 | 1900m | リユウフアーロス | 牡4 | 1:56.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第12回 | 1968/04/07 | 阪神 | 1900m | ヤマピツト | 牝4 | 1:56.6 | 池江泰郎 | 浅見国一 |
| 第13回 | 1969/04/06 | 阪神 | 1900m | ダテホーライ | 牡4 | 1:57.5 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
| 第14回 | 1970/03/29 | 阪神 | 1900m | シュンサクオー | 牡4 | 1:55.8 | 小野幸治 | 小林稔 |
| 第15回 | 1971/05/16 | 阪神 | 1900m | ケイタカシ | 牡6 | 1:54.7 | 池江泰郎 | 浅見国一 |
| 第16回 | 1972/03/05 | 阪神 | 2000m | フイドール | 牡4 | 2:06.6 | 武田博 | 武田文吾 |
| 第17回 | 1973/03/11 | 阪神 | 2000m | ニホンピロムーテー | 牡5 | 2:02.5 | 武邦彦 | 服部正利 |
| 第18回 | 1974/03/10 | 阪神 | 2000m | キヨノサカエ | 牡4 | 2:07.8 | 福永洋一 | 武田文吾 |
| 第19回 | 1975/03/09 | 阪神 | 2000m | スカイリーダ | 牡5 | 2:00.9 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
| 第20回 | 1976/03/07 | 阪神 | 2000m | ロングホーク | 牡4 | 2:02.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 |
| 第21回 | 1977/03/13 | 阪神 | 2000m | ゴールドイーグル | 牡7 | 2:01.4 | 内田国夫 | 伊藤雄二 |
| 第22回 | 1978/03/12 | 阪神 | 2000m | キングラナーク | 牡5 | 2:03.5 | 岩元市三 | 布施正 |
| 第23回 | 1979/03/11 | 阪神 | 2000m | メトロジャンボ | 牡4 | 2:04.1 | 目黒正徳 | 玉谷敬治 |
| 第24回 | 1980/03/09 | 阪神 | 2000m | ハシクランツ | 牡4 | 2:04.4 | 柴田光陽 | 内藤繁春 |
| 第25回 | 1981/04/04 | 阪神 | 2000m | サンシードール | 牡4 | 2:05.5 | 栗田伸一 | 武田文吾 |
| 第26回 | 1982/04/04 | 阪神 | 2000m | サンエイソロン | 牡4 | 2:03.6 | 小島太 | 古山良司 |
| 第27回 | 1983/04/03 | 阪神 | 2000m | ヒカリデユール | 牡6 | 2:03.3 | 河内洋 | 須貝彦三 |
| 第28回 | 1984/04/01 | 阪神 | 2000m | カツラギエース | 牡4 | 2:00.6 | 西浦勝一 | 土門一美 |
| 第29回 | 1985/03/31 | 阪神 | 2000m | ステートジャガー | 牡4 | 2:01.4 | 田原成貴 | 中村好夫 |
| 第30回 | 1986/03/30 | 阪神 | 2000m | サクラユタカオー | 牡4 | 2:01.6 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第31回 | 1987/04/05 | 阪神 | 2000m | ニシノライデン | 牡6 | 2:01.0 | 田原成貴 | 伊藤修司 |
| 第32回 | 1988/04/03 | 阪神 | 2000m | フレッシュボイス | 牡5 | 2:01.7 | 武豊 | 境直行 |
| 第33回 | 1989/04/02 | 阪神 | 2000m | ヤエノムテキ | 牡4 | 2:01.4 | 西浦勝一 | 荻野光男 |
| 第34回 | 1990/04/01 | 阪神 | 2000m | スーパークリーク | 牡5 | 2:02.9 | 武豊 | 伊藤修司 |
| 第35回 | 1991/03/31 | 京都 | 2000m | ホワイトストーン | 牡4 | 2:01.5 | 田面木博公 | 高松邦男 |
| 第36回 | 1992/04/05 | 阪神 | 2000m | トウカイテイオー | 牡4 | 2:06.3 | 岡部幸雄 | 松元省一 |
| 第37回 | 1993/04/04 | 阪神 | 2000m | メジロマックイーン | 牡6 | 2:03.3 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第38回 | 1994/04/03 | 阪神 | 2000m | ネーハイシーザー | 牡4 | 2:01.2 | 塩村克己 | 布施正 |
| 第39回 | 1995/04/02 | 京都 | 2000m | インターマイウェイ | 牡5 | 1:59.3 | 松永幹夫 | 中村均 |
| 第40回 | 1996/03/31 | 阪神 | 2000m | タイキブリザード | 牡5 | 2:00.7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第41回 | 1997/03/30 | 阪神 | 2000m | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:02.0 | 武豊 | 大沢真 |
| 第42回 | 1998/04/05 | 阪神 | 2000m | エアグルーヴ | 牝5 | 2:01.3 | 武豊 | 伊藤雄二 |
| 第43回 | 1999/04/04 | 阪神 | 2000m | サイレントハンター | 牡6 | 1:59.9 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| 第44回 | 2000/04/02 | 阪神 | 2000m | メイショウオウドウ | 牡5 | 2:00.8 | 飯田祐史 | 飯田明弘 |
| 第45回 | 2001/04/01 | 阪神 | 2000m | トーホウドリーム | 牡4 | 1:58.4 | 安藤勝己 | 田島良保 |
| 第46回 | 2002/03/31 | 阪神 | 2000m | サンライズペガサス | 牡4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 石坂正 |
| 第47回 | 2003/04/06 | 阪神 | 2000m | タガノマイバッハ | 牡4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 第48回 | 2004/04/04 | 阪神 | 2000m | ネオユニヴァース | 牡4 | 1:59.6 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 |
| 第49回 | 2005/04/03 | 阪神 | 2000m | サンライズペガサス | 牡7 | 1:59.0 | 幸英明 | 石坂正 |
| 第50回 | 2006/04/02 | 阪神 | 2000m | カンパニー | 牡5 | 2:04.5 | 福永祐一 | 音無秀孝 |
| 第51回 | 2007/04/01 | 阪神 | 2000m | メイショウサムソン | 牡4 | 2:01.4 | 石橋守 | 高橋成忠 |
| 第52回 | 2008/04/06 | 阪神 | 2000m | ダイワスカーレット | 牝4 | 1:58.7 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 第53回 | 2009/04/05 | 阪神 | 2000m | ドリームジャーニー | 牡5 | 1:59.7 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第54回 | 2010/04/04 | 阪神 | 2000m | テイエムアンコール | 牡6 | 1:59.5 | 浜中俊 | 柴田政見 |
| 第55回 | 2011/04/03 | 阪神 | 2000m | ヒルノダムール | 牡4 | 1:57.8 | 藤田伸二 | 昆貢 |
| 第56回 | 2012/04/01 | 阪神 | 2000m | ショウナンマイティ | 牡4 | 2:05.5 | 浜中俊 | 梅田智之 |
| 第57回 | 2013/03/31 | 阪神 | 2000m | オルフェーヴル | 牡5 | 1:59.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 第58回 | 2014/04/06 | 阪神 | 2000m | キズナ | 牡4 | 2:00.3 | 武豊 | 佐々木晶三 |
| 第59回 | 2015/04/05 | 阪神 | 2000m | ラキシス | 牝5 | 2:02.9 | C.ルメール | 角居勝彦 |
| 第60回 | 2016/04/03 | 阪神 | 2000m | アンビシャス | 牡4 | 1:59.3 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
| 第61回 | 2017/04/02 | 阪神 | 2000m | キタサンブラック | 牡5 | 1:58.9 | 武豊 | 清水久詞 |
| 第62回 | 2018/04/01 | 阪神 | 2000m | スワーヴリチャード | 牡4 | 1:58.2 | M.デムーロ | 庄野靖志 |
| 第63回 | 2019/03/31 | 阪神 | 2000m | アルアイン | 牡5 | 2:01.0 | 北村友一 | 池江泰寿 |
| 第64回 | 2020/04/05 | 阪神 | 2000m | ラッキーライラック | 牝5 | 1:58.4 | M.デムーロ | 松永幹夫 |
| 第65回 | 2021/04/04 | 阪神 | 2000m | レイパパレ | 牝4 | 2:01.6 | 川田将雅 | 高野友和 |
| 第66回 | 2022/04/03 | 阪神 | 2000m | ポタジェ | 牡5 | 1:58.4 | 吉田隼人 | 友道康夫 |
| 第67回 | 2023/04/02 | 阪神 | 2000m | ジャックドール | 牡5 | 1:57.4 | 武豊 | 藤岡健一 |
| 第68回 | 2024/03/31 | 阪神 | 2000m | ベラジオオペラ | 牡4 | 1:58.2 | 横山和生 | 上村洋行 |
| 第69回 | 2025/04/06 | 阪神 | 2000m | ベラジオオペラ | 牡5 | 1:56.2 | 横山和生 | 上村洋行 |
2026年第70回大会へ向けての展望
2026年、大阪杯は第70回の節目を迎える。連覇を果たしたベラジオオペラは2025年12月に現役を引退し、社台スタリオンステーションで種牡馬入りした。3連覇の夢は叶わなかったが、大阪杯の歴史にその名を深く刻んだ。王座が空いた第70回は、ダノンデサイルやクロワデュノールら実力馬が集結し、新たな中距離王者の誕生が期待される。
各陣営のローテーションも多様化が進む。ドバイミーティングや香港の国際競走と時期が重なるため、出走馬の選択がレースの行方を大きく左右する。国内の頂点を目指す実力馬たちがどのような走りを見せるか、ファンの期待が高まる。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]


























































コメントはこちら