【完全網羅】有馬記念の歴代優勝馬(1956-2025)メイヂヒカリからミュージア...
有馬記念の歴代優勝馬を完全網羅。1956年の初代王者メイヂヒカリから2025年ミュージアムマイルまで全70頭の記録を紹介。競馬史を彩ったシンザン、オグリキャップ、ディープインパクトなど伝説の名馬たちのドラマと、レースの歴史がこの記事一本で分...
1956年の第1回から2025年の第70回までの全優勝馬、騎手、タイムなどのデータを一覧で紹介する。数々の名馬と名手が刻んできた栄光の記録である。
表は横スクロールできます。
| 回 | 開催年 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2025 | ミュージアムマイル | 牡3 | C.デムーロ | 2:31.5 | 3 | 高柳大輔 |
| 69 | 2024 | レガレイラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 2:31.8 | 5 | 木村哲也 |
| 68 | 2023 | ドウデュース | 牡4 | 武豊 | 2:30.9 | 2 | 友道康夫 |
| 67 | 2022 | イクイノックス | 牡3 | C.ルメール | 2:32.4 | 1 | 木村哲也 |
| 66 | 2021 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 | 2:32.0 | 1 | 鹿戸雄一 |
| 65 | 2020 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友一 | 2:35.0 | 1 | 斉藤崇史 |
| 64 | 2019 | リスグラシュー | 牝5 | D.レーン | 2:30.5 | 2 | 矢作芳人 |
| 63 | 2018 | ブラストワンピース | 牡3 | 池添謙一 | 2:32.2 | 3 | 大竹正博 |
| 62 | 2017 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 2:33.6 | 1 | 清水久詞 |
| 61 | 2016 | サトノダイヤモンド | 牡3 | C.ルメール | 2:32.6 | 1 | 池江泰寿 |
| 60 | 2015 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 | 2:33.0 | 8 | 中川公成 |
| 59 | 2014 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 2:35.3 | 4 | 石坂正 |
| 58 | 2013 | オルフェーヴル | 牡5 | 池添謙一 | 2:32.3 | 1 | 池江泰寿 |
| 57 | 2012 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田博幸 | 2:31.9 | 1 | 須貝尚介 |
| 56 | 2011 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | 2:36.0 | 1 | 池江泰寿 |
| 55 | 2010 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | M.デムーロ | 2:32.6 | 2 | 角居勝彦 |
| 54 | 2009 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 2:30.0 | 2 | 池江泰寿 |
| 53 | 2008 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 2:31.5 | 1 | 松田国英 |
| 52 | 2007 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 2:33.6 | 9 | 国枝栄 |
| 51 | 2006 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 2:31.9 | 1 | 池江泰郎 |
| 50 | 2005 | ハーツクライ | 牡4 | C.ルメール | 2:31.9 | 4 | 橋口弘次郎 |
| 49 | 2004 | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ | 2:29.5 | 1 | 藤沢和雄 |
| 48 | 2003 | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ | 2:30.5 | 1 | 藤沢和雄 |
| 47 | 2002 | シンボリクリスエス | 牡3 | O.ペリエ | 2:32.6 | 2 | 藤沢和雄 |
| 46 | 2001 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 2:33.1 | 3 | 小島太 |
| 45 | 2000 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 2:34.1 | 1 | 岩元市三 |
| 44 | 1999 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 2:37.2 | 1 | 尾形充弘 |
| 43 | 1998 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 | 2:32.1 | 4 | 尾形充弘 |
| 42 | 1997 | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 | 2:34.8 | 4 | 大久保正陽 |
| 41 | 1996 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 2:33.8 | 1 | 境勝太郎 |
| 40 | 1995 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 | 2:33.6 | 6 | 坂口正大 |
| 39 | 1994 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 2:32.2 | 1 | 大久保正陽 |
| 38 | 1993 | トウカイテイオー | 牡5 | 田原成貴 | 2:30.9 | 4 | 松元省一 |
| 37 | 1992 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 2:33.5 | 15 | 大久保正陽 |
| 36 | 1991 | ダイユウサク | 牡6 | 熊沢重文 | 2:30.6 | 14 | 内藤繁春 |
| 35 | 1990 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 2:34.2 | 4 | 瀬戸口勉 |
| 34 | 1989 | イナリワン | 牡5 | 柴田政人 | 2:31.7 | 4 | 鈴木清 |
| 33 | 1988 | オグリキャップ | 牡3 | 岡部幸雄 | 2:33.9 | 2 | 瀬戸口勉 |
| 32 | 1987 | メジロデュレン | 牡4 | 村本善之 | 2:33.9 | 10 | 池江泰郎 |
| 31 | 1986 | ダイナガリバー | 牡3 | 増沢末夫 | 2:34.0 | 4 | 松山吉三郎 |
| 30 | 1985 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 2:33.1 | 1 | 野平祐二 |
| 29 | 1984 | シンボリルドルフ | 牡3 | 岡部幸雄 | 2:32.8 | 1 | 野平祐二 |
| 28 | 1983 | リードホーユー | 牡3 | 田原成貴 | 2:34.0 | 3 | 服部正利 |
| 27 | 1982 | ヒカリデュール | 牡5 | 河内洋 | 2:36.7 | 3 | 須貝彦三 |
| 26 | 1981 | アンバーシャダイ | 牡4 | 東信二 | 2:35.5 | 3 | 二本柳俊夫 |
| 25 | 1980 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 加藤和宏 | 2:33.7 | 4 | 二本柳俊夫 |
| 24 | 1979 | グリーングラス | 牡6 | 大崎昭一 | 2:35.4 | 2 | 中野隆良 |
| 23 | 1978 | カネミノブ | 牡4 | 加賀武見 | 2:33.4 | 9 | 阿部新生 |
| 22 | 1977 | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 2:35.4 | 1 | 小川佐助 |
| 21 | 1976 | トウショウボーイ | 牡3 | 武邦彦 | 2:34.0 | 1 | 保田隆芳 |
| 20 | 1975 | イシノアラシ | 牡3 | 加賀武見 | 2:38.1 | 7 | 浅野武志 |
| 19 | 1974 | タニノチカラ | 牡5 | 田島日出雄 | 2:35.9 | 2 | 島崎宏 |
| 18 | 1973 | ストロングエイト | 牡4 | 中島啓之 | 2:36.4 | 10 | 奥平真治 |
| 17 | 1972 | イシノヒカル | 牡3 | 増沢末夫 | 2:38.5 | 1 | 浅野武志 |
| 16 | 1971 | トウメイ | 牝5 | 清水英次 | 2:36.0 | 1 | 坂田正行 |
| 15 | 1970 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 2:35.7 | 3 | 野平省三 |
| 14 | 1969 | スピードシンボリ | 牡6 | 野平祐二 | 2:35.1 | 7 | 野平省三 |
| 13 | 1968 | リュウズキ | 牡4 | 森安弘明 | 2:46.2 | 6 | 矢倉玉男 |
| 12 | 1967 | カブトシロー | 牡5 | 大崎昭一 | 2:39.7 | 4 | 久保田彦之 |
| 11 | 1966 | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 | 2:37.0 | 2 | 尾形藤吉 |
| 10 | 1965 | シンザン | 牡4 | 松本善登 | 2:47.2 | 1 | 武田文吾 |
| 9 | 1964 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶与四松 | 2:45.1 | 3 | 稲葉幸夫 |
| 8 | 1963 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 2:42.5 | 2 | 橋本正晴 |
| 7 | 1962 | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 | 2:44.4 | 1 | 中村広 |
| 6 | 1961 | ホマレボシ | 牡4 | 高松三太 | 2:40.8 | 1 | 稗田敏男 |
| 5 | 1960 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 | 2:44.5 | 9 | 松山吉三郎 |
| 4 | 1959 | ガーネツト | 牝4 | 伊藤竹男 | 2:50.9 | 9 | 稗田敏男 |
| 3 | 1958 | オンワードゼア | 牡4 | 八木沢勝美 | 2:49 1/5 | 2 | 二本柳俊夫 |
| 2 | 1957 | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 2:49 0/5 | 1 | 尾形藤吉 |
| 1 | 1956 | メイヂヒカリ | 牡4 | 蛯名武五郎 | 2:43.1 | 1 | 藤本冨良 |
※第1回~第9回は芝2600m、第10回は芝2600m(外)、第11回以降は芝2500m(内)で施行。年齢は現表記。
創設から70年、有馬記念は単なる一年の総決算レースに留まらず、その時代を象徴するスターホースたちの記憶を刻み込む「物語」の舞台であり続けた。ファン投票という出自が、このレースをより特別なものにし、勝者には最強の称号と共に、ファンの夢を背負った者としての栄誉が与えられる。
メイヂヒカリの初代制覇から、シンザンの五冠、オグリキャップの奇跡、ディープインパクトの圧勝、そして2025年のミュージアムマイルによる戴冠まで、その歴史は日本競馬のハイライトそのものである。節目の第70回大会を終え、次にこの栄光の舞台で新たな伝説を創り出すのは、果たしてどの馬か。有馬記念が紡ぎ出すドラマは、これからも時代を映す鏡として、多くのファンを魅了し続けるだろう。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]
コメントはこちら