【倉敷グルメ】駅チカの隠れ家「創作和食 時」リアル訪問レビュー
倉敷駅近くに佇む隠れ家的なお店「創作和食 時」の魅力を、実際の訪問レポートと共に詳しく紹介します。旬の食材を活かしたこだわりの料理や、落ち着いた店内の雰囲気について知ることで、倉敷での特別なランチやディナーに最適な一軒が見つかります。
創設から現在までの全74回の優勝馬、騎手、調教師、タイムを一覧で紹介する。
※馬齢は2000年以前も現行表記に統一。コース表記がない距離は芝コース。
表は横スクロールできます。
| 回 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 | 開催地・距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2025年1月5日 | アルナシーム | 牡6 | 1:58.1 | 藤岡佑介 | 橋口慎介 | 中山2000m |
| 73 | 2024年1月6日 | リカンカブール | 牡5 | 1:58.9 | 津村明秀 | 田中克典 | 中山2000m |
| 72 | 2023年1月5日 | ラーグルフ | 牡4 | 2:00.2 | 戸崎圭太 | 宗像義忠 | 中山2000m |
| 71 | 2022年1月5日 | レッドガラン | 牡7 | 2:00.1 | 斎藤新 | 安田隆行 | 中山2000m |
| 70 | 2021年1月5日 | ヒシイグアス | 牡5 | 2:00.9 | 松山弘平 | 堀宣行 | 中山2000m |
| 69 | 2020年1月5日 | トリオンフ | 騸6 | 1:59.5 | M.デムーロ | 須貝尚介 | 中山2000m |
| 68 | 2019年1月5日 | ウインブライト | 牡5 | 1:59.2 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 中山2000m |
| 67 | 2018年1月6日 | セダブリランテス | 牡4 | 1:59.8 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 中山2000m |
| 66 | 2017年1月5日 | ツクバアズマオー | 牡6 | 2:00.6 | 吉田豊 | 尾形充弘 | 中山2000m |
| 65 | 2016年1月5日 | ヤマカツエース | 牡4 | 2:01.2 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 中山2000m |
| 64 | 2015年1月4日 | ラブリーデイ | 牡5 | 1:57.8 | F.ベリー | 池江泰寿 | 中山2000m |
| 63 | 2014年1月5日 | オーシャンブルー | 牡6 | 2:00.1 | F.ベリー | 池江泰寿 | 中山2000m |
| 62 | 2013年1月5日 | タッチミーノット | 牡7 | 1:59.5 | 横山典弘 | 柴崎勇 | 中山2000m |
| 61 | 2012年1月5日 | フェデラリスト | 牡5 | 1:59.4 | 蛯名正義 | 田中剛 | 中山2000m |
| 60 | 2011年1月5日 | コスモファントム | 牡4 | 1:59.8 | 松岡正海 | 宮徹 | 中山2000m |
| 59 | 2010年1月5日 | アクシオン | 牡7 | 2:00.8 | 藤田伸二 | 二ノ宮敬宇 | 中山2000m |
| 58 | 2009年1月4日 | アドマイヤフジ | 牡7 | 1:58.5 | 川田将雅 | 橋田満 | 中山2000m |
| 57 | 2008年1月5日 | アドマイヤフジ | 牡6 | 2:00.7 | 川田将雅 | 橋田満 | 中山2000m |
| 56 | 2007年1月6日 | シャドウゲイト | 牡5 | 2:02.4 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 中山2000m |
| 55 | 2006年1月5日 | ヴィータローザ | 牡6 | 1:59.4 | 柴山雄一 | 橋口弘次郎 | 中山2000m |
| 54 | 2005年1月5日 | クラフトワーク | 牡5 | 1:59.0 | 横山典弘 | 後藤由之 | 中山2000m |
| 53 | 2004年1月5日 | アサカディフィート | 騸6 | 1:59.2 | 中舘英二 | 鶴留明雄 | 中山2000m |
| 52 | 2003年1月5日 | トーホウシデン | 牡6 | 2:00.0 | 田中勝春 | 田中清隆 | 中山2000m |
| 51 | 2002年1月5日 | ビッグゴールド | 牡4 | 1:59.0 | 柴田善臣 | 中尾正 | 東京2000m |
| 50 | 2001年1月5日 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 2:01.2 | 中舘英二 | 崎山博樹 | 中山2000m |
| 49 | 2000年1月5日 | ジョービッグバン | 牡5 | 2:01.4 | 山田和広 | 坪正直 | 中山2000m |
| 48 | 1999年1月5日 | サイレントハンター | 牡6 | 2:00.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 中山2000m |
| 47 | 1998年1月5日 | グルメフロンティア | 牡6 | 2:01.4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 中山2000m |
| 46 | 1997年1月5日 | ベストタイアップ | 牡5 | 2:01.5 | 岡部幸雄 | 松山康久 | 中山2000m |
| 45 | 1996年1月5日 | ベストタイアップ | 牡4 | 1:59.3 | 横山典弘 | 松山康久 | 東京2000m |
| 44 | 1995年1月5日 | サクラローレル | 牡4 | 2:00.5 | 小島太 | 境勝太郎 | 中山2000m |
| 43 | 1994年1月5日 | ヒダカハヤト | 牡7 | 2:00.7 | 大塚栄三郎 | 森安弘昭 | 中山2000m |
| 42 | 1993年1月5日 | セキテイリュウオー | 牡4 | 2:00.5 | 田中勝春 | 藤原敏文 | 中山2000m |
| 41 | 1992年1月5日 | トウショウファルコ | 牡6 | 1:59.6 | 柴田政人 | 新関力 | 中山2000m |
| 40 | 1991年1月5日 | カリブソング | 牡5 | 2:00.4 | 柴田政人 | 加藤修甫 | 中山2000m |
| 39 | 1990年1月5日 | メジロモントレー | 牝4 | 2:00.4 | 横山典弘 | 奥平真治 | 中山2000m |
| 38 | 1989年1月5日 | ニシノミラー | 牡5 | 2:00.7 | 武藤善則 | 佐藤全弘 | 中山2000m |
| 37 | 1988年1月5日 | アイアンシロー | 牡6 | 2:01.9 | 蓑田早人 | 森末之助 | 中山2000m |
| 36 | 1987年1月5日 | トチノニシキ | 牝5 | 2:02.6 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | 中山2000m |
| 35 | 1986年1月5日 | クシロキング | 牡4 | 2:01.6 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 中山2000m |
| 34 | 1985年1月6日 | スズパレード | 牡4 | 2:00.4 | 田村正光 | 富田六郎 | 中山2000m |
| 33 | 1984年1月5日 | ドウカンヤシマ | 牡4 | 2:01.8 | 大塚栄三郎 | 田中朋次郎 | 中山2000m |
| 32 | 1983年1月5日 | ヨロズハピネス | 牡4 | 2:02.2 | 伊藤正徳 | 尾形充弘 | 中山2000m |
| 31 | 1982年1月5日 | エイティトウショウ | 牝4 | 2:04.4 | 中島啓之 | 奥平真治 | 中山2000m |
| 30 | 1981年1月5日 | ドロッポロード | 牡4 | 2:02.0 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 中山2000m |
| 29 | 1980年1月5日 | ヨシノスキー | 牡4 | 2:08.4 | 的場均 | 佐藤征助 | 中山2000m |
| 28 | 1979年1月5日 | シービークロス | 牡4 | 2:00.6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 東京2000m |
| 27 | 1978年1月5日 | シマノカツハル | 牡5 | 2:09.7 | 小島太 | 古山良司 | 東京ダート2100m |
| 26 | 1977年1月5日 | ハーバーヤング | 牡5 | 2:02.0 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | 東京2000m |
| 25 | 1976年1月5日 | アイフル | 牡5 | 2:03.1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 東京2000m |
| 24 | 1975年1月6日 | ウエスタンダッシュ | 牡4 | 2:03.1 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 東京2000m |
| 23 | 1974年1月6日 | イナボレス | 牡5 | 2:01.4 | 宮田仁 | 大久保末吉 | 東京2000m |
| 22 | 1973年1月7日 | クリイワイ | 牡4 | 2:04.8 | 郷原洋行 | 大久保勝之 | 東京2000m |
| 21 | 1972年4月30日 | コーヨー | 牡4 | 2:01.6 | 川上征雄 | 川上武一 | 福島2000m |
| 20 | 1971年1月5日 | コウジョウ | 牡5 | 2:12.0 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 東京ダート2100m |
| 19 | 1970年1月4日 | スイートフラッグ | 牝6 | 2:03.8 | 野平祐二 | 野平省三 | 東京2000m |
| 18 | 1969年1月5日 | ハクセツ | 牝4 | 2:04.4 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | 中山2000m |
| 17 | 1968年1月3日 | オンワードヒル | 牡5 | 2:04.8 | 牧野三雄 | 中村広 | 中山2000m |
| 16 | 1967年1月3日 | ヒガシソネラオー | 牡5 | 2:06.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 中山2000m |
| 15 | 1966年1月3日 | ヤマドリ | 牡5 | 2:03.8 | 森安弘明 | 森末之助 | 東京2000m |
| 14 | 1965年1月3日 | アサホコ | 牡5 | 2:04.2 | 加賀武見 | 藤本冨良 | 中山2000m |
| 13 | 1964年1月3日 | トースト | 牝5 | 2:04.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 中山2000m |
| 12 | 1963年1月3日 | カネツセーキ | 牡4 | 2:03.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 中山2000m |
| 11 | 1962年1月3日 | オンスロート | 牡5 | 2:03.3 | 山岡忞 | 中村広 | 中山2000m |
| 10 | 1961年1月3日 | ヤマニンモアー | 牡4 | 2:05.8 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 中山2000m |
| 9 | 1960年1月17日 | カネチカラ | 牡4 | 2:48.1 | 森安弘明 | 阿部正太郎 | 中山2600m |
| 8 | 1959年1月18日 | トサオー | 牡4 | 2:47 3/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 中山2600m |
| 7 | 1958年1月19日 | オンワードゼア | 牡4 | 2:48 1/5 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 中山2600m |
| 6 | 1957年1月20日 | ホマレモン | 牡4 | 2:47 3/5 | 山本勲 | 尾形藤吉 | 中山2600m |
| 5 | 1956年1月22日 | クリチカラ | 牡6 | 2:57 2/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 中山2600m |
| 4 | 1955年1月3日 | ハクリヨウ | 牡5 | 2:45.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 中山2600m |
| 3 | 1954年1月3日 | ガイセイ | 牡4 | 2:46.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 中山2600m |
| 2 | 1953年1月18日 | アサトモ | 牝4 | 2:46.0 | 古山良司 | 望月与一郎 | 中山2600m |
| 1 | 1952年1月20日 | サチフサ | 牡4 | 2:47.0 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 中山2600m |
参照元: netkeiba.com, JRA等の情報を基に作成。
中山金杯は、70年以上の長きにわたり、新年の競馬シーンに彩りと興奮をもたらしてきた。ハンデ戦ならではの予測の難しさと、後のG1馬を数多く輩出してきた「出世レース」としての実績が、このレースの価値を不動のものとしている。
サクラローレルのような不屈の物語、ウインブライトのような世界への飛躍、そしてラブリーデイのような覚醒の瞬間。中山金杯の歴史は、まさに名馬たちのドラマの縮図である。これからも、この伝統の一戦から新たなスターが誕生し、競馬史に新たな1ページを刻んでいくことは間違いないだろう。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]
コメントはこちら